小児科医 | 産婦人科医 | 看護師 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
災害拠点病院 | |||||
長野赤十字病院 | 〇 | △ | × | 2 | |
長野県立こども病院 | 〇 3人 | × | 〇 3人(1人助産師) | 6 | |
信州大学付属病院 | 〇 2人 | 〇 4人 | 〇 1人(助産師) | 7 | |
北信総合病院 | 〇 | 〇 | × | 2 | |
長野市民病院 | × | × | × | 0 | |
南長野医療センター篠ノ井総合病院 | × | × | × | 0 | |
信州上田医療センター | 〇 | × | × | 1 | |
佐久総合病院佐久医療センター | × | 〇 | × | 1 | |
相澤病院 | × | × | × | 0 | |
市立大町総合病院 | × | × | × | 0 | |
県立木曽病院 | × | × | × | 0 | |
諏訪赤十字病院 | × | × | × | 0 | |
伊那中央病院 | × | × | × | 0 | |
飯田市立病院 | 〇 | 〇 | × | 2 | |
その他の医療機関 | |||||
諏訪 | 〇 | 1 | |||
松本 | 〇 | 〇 | 2 | ||
長野 | 〇 3人 | 3 | |||
北信 | 〇 | 1 | |||
計 | 15 | 9 | 4 | 28 |
(2025年9月現在)